Optimal — гірськолижні симулятори з фіксованим нахилом
Гірськолижний тренажер із нескінченним полотном
Гірськолижні симулятори з фіксованим нахилом для вашого закладу
Особливості тренувань Optimal
A consistent slope for every session.FIXED INCLINE
Нахил рухомого полотна задається під час виробництва.
Optimal — серія гірськолижних симуляторів PROLESKI з фіксованим нахилом. Кут рухомого полотна задається під час виробництва. Серія налічує 11 моделей: стандартні PRO1, PRO2 та PRO3 і вісім ширших конфігурацій PRO2, PRO3 та PRO4 для одночасного тренування до чотирьох користувачів. Оберіть модель для фітнес-центру, спортивного клубу, розважального закладу, гірськолижної школи або тренувальної бази. Ці моделі підходять початківцям і лижникам-аматорам.
Порівняння моделей Optimal і вимог до встановлення
Порівняйте всі 11 моделей Optimal: три стандартні моделі з робочою шириною 4650 мм та вісім ширших конфігурацій із робочою шириною від 6000 до 7000 мм. У таблицях наведено рекомендовану кількість одночасних користувачів, робочі розміри та вимоги до встановлення кожної моделі.
Робоча ширина: 4650 мм
Гортайте, щоб порівняти моделі
| # | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PRO1 | PRO2 | PRO3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Місткість, осіб | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Місткість у режимі "Школа для початківців", осіб | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Робоча довжина, мм | 3100 | 6000 | 9100 |
| 4 | Робоча ширина, мм | 4650 | 4650 | 4650 |
| 5 | Висота стелі за нахилу платформи 13,5°, м | 3,5 | 4.04 | 4.76 |
| 6 | Висота нижньої платформи (подіум або приямок), мм | 640 | 640 | 640 |
| 7 | Монтажна довжина, щонайменше … мм | 5480 | 8280 | 11222 |
| 8 | Монтажна ширина, щонайменше … мм | 5660 | 5660 | 5660 |
| 9 | Нахил, градуси (X — поздовжній; Y — поперечний) | X: +13,5° | X: +13,5° | X: +13,5° |
| 10 | Максимальна швидкість руху полотна, базова (опція), км/год | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) |
| 11 | Середнє споживання електроенергії за 1 годину, кВт·год | ≥ 3,5 | ≥ 6 | ≥ 8 |
| 12 | Середнє споживання води, л/год | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
Ширші моделі для 2 користувачів
| # | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PRO2-6x6 |
|---|---|---|
| 1 | Місткість, осіб | 2 |
| 2 | Місткість у режимі "Школа для початківців", осіб | 8 |
| 3 | Робоча довжина, мм | 6000 |
| 4 | Робоча ширина, мм | 6000 |
| 5 | Висота стелі за нахилу платформи 13,5°, м | 4.2 |
| 6 | Висота нижньої платформи (подіум або приямок), мм | 680 |
| 7 | Монтажна довжина, щонайменше … мм | 8280 |
| 8 | Монтажна ширина, щонайменше … мм | 7010 |
| 9 | Нахил, градуси (X — поздовжній; Y — поперечний) | X: +13.5° |
| 10 | Максимальна швидкість руху полотна, базова (опція), км/год | 25 (35) |
| 11 | Середнє споживання електроенергії за 1 годину, кВт·год | 9.8 |
| 12 | Середнє споживання води, л/год | ≥ 30 |
Ширші моделі для 3 користувачів
Гортайте, щоб порівняти моделі
| # | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PRO3-6x9.1 | PRO3-6.5x9.1 | PRO3-7x9.1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Місткість, осіб | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Місткість у режимі "Школа для початківців", осіб | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Робоча довжина, мм | 9100 | 9100 | 9100 |
| 4 | Робоча ширина, мм | 6000 | 6500 | 7000 |
| 5 | Висота стелі за нахилу платформи 13,5°, м | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
| 6 | Висота нижньої платформи (подіум або приямок), мм | 680 | 740 | 740 |
| 7 | Монтажна довжина, щонайменше … мм | 11492 | 11492 | 11492 |
| 8 | Монтажна ширина, щонайменше … мм | 7010 | 7510 | 8010 |
| 9 | Нахил, градуси (X — поздовжній; Y — поперечний) | X: +13.5° | X: +13.5° | X: +13.5° |
| 10 | Максимальна швидкість руху полотна, базова (опція), км/год | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) |
| 11 | Середнє споживання електроенергії за 1 годину, кВт·год | 13.3 | 16.4 | 16.4 |
| 12 | Середнє споживання води, л/год | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 45 |
Ширші моделі для 4 користувачів
Гортайте, щоб порівняти моделі
| # | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PRO4-6x11.15 | PRO4-6.5x11.15 | PRO4-7x11.15 | PRO4-7x12.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Місткість, осіб | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Місткість у режимі "Школа для початківців", осіб | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 3 | Робоча довжина, мм | 11150 | 11150 | 11150 | 12180 |
| 4 | Робоча ширина, мм | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| 5 | Висота стелі за нахилу платформи 13,5°, м | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.9 |
| 6 | Висота нижньої платформи (подіум або приямок), мм | 680 | 740 | 740 | 740 |
| 7 | Монтажна довжина, щонайменше … мм | 13070 | 13070 | 13070 | 14277 |
| 8 | Монтажна ширина, щонайменше … мм | 7010 | 7510 | 8010 | 8170 |
| 9 | Нахил, градуси (X — поздовжній; Y — поперечний) | X: +13.5° | X: +13.5° | X: +13.5° | X: +13.5° |
| 10 | Максимальна швидкість руху полотна, базова (опція), км/год | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) |
| 11 | Середнє споживання електроенергії за 1 годину, кВт·год | 20 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
| 12 | Середнє споживання води, л/год | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 45 |






















