OPTIMAL-SERIE
Skilaufband mit Endlospiste
Skisimulatoren mit fester Neigung für Ihren Standort
Trainingsfunktionen der Optimal-Serie
Gleichbleibende Neigung bei jeder Trainingseinheit.FESTE NEIGUNG
Die Bandneigung wird bei der Fertigung festgelegt.
Die Optimal-Serie umfasst die PROLESKI-Skisimulatoren mit fester Neigung. Der Bandwinkel wird bei der Fertigung festgelegt. Die Serie besteht aus 11 Modellen: den Standardmodellen PRO1, PRO2 und PRO3 sowie acht breiteren PRO2-, PRO3- und PRO4-Konfigurationen für bis zu vier gleichzeitige Nutzer. Wählen Sie ein Modell für Ihr Fitnesszentrum, Ihren Sportverein, Ihre Freizeitanlage, Skischule oder Trainingsstätte. Die Modelle eignen sich für Anfänger und Freizeitskifahrer.
Optimal-Modelle & Installationsanforderungen vergleichen
Vergleichen Sie alle 11 Optimal-Modelle: drei Standardmodelle mit 4650 mm Arbeitsbreite und acht breitere Konfigurationen mit Arbeitsbreiten von 6000 bis 7000 mm. Die Tabellen zeigen die empfohlene Anzahl gleichzeitiger Nutzer, Arbeitsmaße und Installationsanforderungen jedes Modells.
Arbeitsbreite: 4650 mm
Zum Modellvergleich seitlich wischen
| # | TECHNISCHE DATEN | PRO1 | PRO2 | PRO3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapazität, Personen | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Kapazität im Modus "Anfängerschule", Personen | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Arbeitslänge, mm | 3100 | 6000 | 9100 |
| 4 | Arbeitsbreite, mm | 4650 | 4650 | 4650 |
| 5 | Deckenhöhe bei 13,5° Plattformneigung, m | 3,5 | 4,04 | 4,76 |
| 6 | Höhe der unteren Plattform (Podest oder Grube), mm | 640 | 640 | 640 |
| 7 | Länge der Aufstellfläche, mindestens … mm | 5480 | 8280 | 11222 |
| 8 | Breite der Aufstellfläche, mindestens … mm | 5660 | 5660 | 5660 |
| 9 | Neigung, Grad (X – Längsneigung; Y – Querneigung) | X: +13,5° | X: +13,5° | X: +13,5° |
| 10 | Maximale Bandgeschwindigkeit, Standard (Option), km/h | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) |
| 11 | Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Stunde, kWh | ≥ 3,5 | ≥ 6 | ≥ 8 |
| 12 | Durchschnittlicher Wasserverbrauch, Liter/Stunde | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
Breitere Modelle für 2 Nutzer
| # | TECHNISCHE DATEN | PRO2-6x6 |
|---|---|---|
| 1 | Kapazität, Personen | 2 |
| 2 | Kapazität im Modus "Anfängerschule", Personen | 8 |
| 3 | Arbeitslänge, mm | 6000 |
| 4 | Arbeitsbreite, mm | 6000 |
| 5 | Deckenhöhe bei 13,5° Plattformneigung, m | 4,2 |
| 6 | Höhe der unteren Plattform (Podest oder Grube), mm | 680 |
| 7 | Länge der Aufstellfläche, mindestens … mm | 8280 |
| 8 | Breite der Aufstellfläche, mindestens … mm | 7010 |
| 9 | Neigung, Grad (X – Längsneigung; Y – Querneigung) | X: +13,5° |
| 10 | Maximale Bandgeschwindigkeit, Standard (Option), km/h | 25 (35) |
| 11 | Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Stunde, kWh | 9,8 |
| 12 | Durchschnittlicher Wasserverbrauch, Liter/Stunde | ≥ 30 |
Breitere Modelle für 3 Nutzer
Zum Modellvergleich seitlich wischen
| # | TECHNISCHE DATEN | PRO3-6x9.1 | PRO3-6.5x9.1 | PRO3-7x9.1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapazität, Personen | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Kapazität im Modus "Anfängerschule", Personen | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Arbeitslänge, mm | 9100 | 9100 | 9100 |
| 4 | Arbeitsbreite, mm | 6000 | 6500 | 7000 |
| 5 | Deckenhöhe bei 13,5° Plattformneigung, m | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| 6 | Höhe der unteren Plattform (Podest oder Grube), mm | 680 | 740 | 740 |
| 7 | Länge der Aufstellfläche, mindestens … mm | 11492 | 11492 | 11492 |
| 8 | Breite der Aufstellfläche, mindestens … mm | 7010 | 7510 | 8010 |
| 9 | Neigung, Grad (X – Längsneigung; Y – Querneigung) | X: +13,5° | X: +13,5° | X: +13,5° |
| 10 | Maximale Bandgeschwindigkeit, Standard (Option), km/h | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) |
| 11 | Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Stunde, kWh | 13,3 | 16,4 | 16,4 |
| 12 | Durchschnittlicher Wasserverbrauch, Liter/Stunde | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 45 |
Breitere Modelle für 4 Nutzer
Zum Modellvergleich seitlich wischen
| # | TECHNISCHE DATEN | PRO4-6x11.15 | PRO4-6.5x11.15 | PRO4-7x11.15 | PRO4-7x12.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapazität, Personen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Kapazität im Modus "Anfängerschule", Personen | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 3 | Arbeitslänge, mm | 11150 | 11150 | 11150 | 12180 |
| 4 | Arbeitsbreite, mm | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| 5 | Deckenhöhe bei 13,5° Plattformneigung, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,9 |
| 6 | Höhe der unteren Plattform (Podest oder Grube), mm | 680 | 740 | 740 | 740 |
| 7 | Länge der Aufstellfläche, mindestens … mm | 13070 | 13070 | 13070 | 14277 |
| 8 | Breite der Aufstellfläche, mindestens … mm | 7010 | 7510 | 8010 | 8170 |
| 9 | Neigung, Grad (X – Längsneigung; Y – Querneigung) | X: +13,5° | X: +13,5° | X: +13,5° | X: +13,5° |
| 10 | Maximale Bandgeschwindigkeit, Standard (Option), km/h | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) |
| 11 | Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Stunde, kWh | 20 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 12 | Durchschnittlicher Wasserverbrauch, Liter/Stunde | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 45 |






















