CROSS-SERIE
Indoor-Skilanglaufsimulator
SKILANGLAUFTRAINING
Die Cross-Serie ist für Skilanglauftraining ausgelegt. Vergleichen Sie ihre beiden Modelle: PRO1 CROSS FIT und PRO1 CROSS OLYMPIC.
Trainingsfunktionen der Cross-Serie
Training für den Skilanglauf.Modelle Cross Fit und Cross Olympic
Vergleichen Sie PRO1 CROSS FIT und PRO1 CROSS OLYMPIC in der folgenden Tabelle.
Cross-Modelle & Installationsanforderungen vergleichen
Die folgende Tabelle vergleicht die aufgeführten Modelle der Cross-Serie und ihre technischen Daten. Kontaktieren Sie PROLESKI, um die aktuelle Konfiguration und Kapazität für Ihre Installation zu bestätigen.
Zum Modellvergleich seitlich wischen
| # | TECHNISCHE DATEN | PRO1 CROSS FIT | PRO1 CROSS OLYMPIC |
|---|---|---|---|
| 1 | Empfohlene Anzahl der Skifahrer ohne Trainer (170-cm-Ski) | 2 | 2 |
| 2 | Arbeitslänge, mm | 4500 | 4500 |
| 3 | Arbeitsbreite, mm | 3000 | 3000 |
| 4 | Art des Hubmechanismus | Elektrozylinder | |
| 5 | Neigungswinkel, ° | V: −3° bis +15°; Gesamtbereich 18° | V: −3° bis +15°; Gesamtbereich 18° |
| 6 | Maximale Bandgeschwindigkeit (Standard/Option), km/h | 45 | 45 |
| 7 | Geschwindigkeit der Neigungsverstellung, °/s | 2°/s | 2°/s |
| 8 | Beschleunigung der Neigungsverstellung | Ab 0,5°/s² | Ab 0,5°/s² |
| 9 | Empfohlene Deckenhöhe bei maximaler Neigung, m | 3,5 | 3,5 |
| 10 | Gesamtbreite, mm | 4636 | 4665 |
| 11 | Gesamtlänge (verändert sich entsprechend Position 5), mm | 5500 .. 5630 | 5620 .. 5495 |
| 12 | Höhe der oberen Plattform, mm (verändert sich entsprechend Position 5) | -218 .. 1270 | -208 .. +1040 |
| 13 | Höhe der unteren Plattform, mm | 700 | 700 |
| 14 | Mindestaufstellbreite, mm | 4665 | 4700 |
| 15 | Mindestaufstelllänge, mm | 5730 | 5700 |
| 16 | Gewicht, kg | 5000 | 4000 |
| 17 | Lastverteilung und Anzahl der Auflageplatten | 4 | 4 |
| 18 | Elektrische Leistung (Betrieb/Maximum), kW | 3/ 20 kW | 4/ 28 kW |
| 19 | Rahmenoberfläche | Pulverbeschichtung oder Verzinkung | |
| 20 | Handläufe | Edelstahl | |
| 21 | Startstange | — | |
| 22 | Trainingsbelag | glatt | |
| 23 | Antriebs- und Umlenkwellen | gummiert | |
| 24 | Bandstabilisierungssystem | automatisch | |
| 25 | Stufenlose Geschwindigkeitsregelung | + | + |
| 26 | Stationäres Bedienpult | + | 2 Stück |
| 27 | Stationäres Bedienpult Future | optional | optional |
| 28 | Fernbedienung | + | — |
| 29 | Geschwindigkeitsregelung des Skibelags | optional | + |
| 30 | Wasserzufuhr zur automatischen Befeuchtung | — | — |
| 31 | LCD-Anzeige: V km/h, S km, t Minuten | 19,5″ mit Winkelanzeige | 19,5″ mit Winkelanzeige |
| 32 | Bremsmodul für Notstopp | + | + |
| 33 | Automatische Bremszonen | optional | gemäß dem Positionssensor des Skifahrers |
| 34 | Schutzmatte | — | — |
| 35 | Sicherungsaufhängung | optional | + |
| 36 | Spiegelständer | optional | |
| 37 | Automatisches Wartungssystem | optional | |
| 38 | PROLESKI-Statistik- und Abrechnungssystem | optional | |
| 39 | System zur Pistenprogrammierung | optional | — |
| 40 | Ergospirometriesystem | optional | — |
| 41 | 8D-Vision-System | — | — |
| 42 | PROLESKI-Gleitkonzentrat | ||
| 43 | Einstellbares Ansprechverhalten der Neigung | optional | |
| 44 | Qualifizierte Skilehrerschulung | — | |
| 45 | Funktion Transformation –> Direction | — | |
| 46 | Automatische horizontale Ausrichtung der oberen Plattform | — | |
| 47 | 800 mm breiter Bedienergang + Bedienerarbeitsplatz + zusätzliches Reservebedienpult | — | |





















